| 招標編號:2022030170 | ||||
| 采購員:辛領-16699187299 | ||||
| 投訴電話:劉宇紅-18690285971 | ||||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 擬采購數量 |
| 1 | EPE緩沖墊 | 外徑395*內徑80*厚8mm | 片 | 10000 |
| 2 | EPE緩沖墊 | 外徑420*內徑80*厚8mm | 片 | 400000 |
| 3 | EPE緩沖墊 | 外徑500*內徑80*厚8mm | 片 | 230000 |
| 4 | EPE緩沖墊 | 外徑460*內徑80*厚8mm | 片 | 10000 |
| 5 | FEP薄膜 | 530mm*59mm*0.4mm | 張 | 50 |
| 6 | FEP薄膜 | 530mm*61mm*0.4mm | 張 | 50 |
| 7 | FEP薄膜 | 530mm*59mm*0.3mm | 片 | 50 |
| 8 | FEP薄膜 | 530mm*61mm*0.3mm | 片 | 50 |
| 9 | FEP薄膜 | 530mm*61mm*0.2mm | 片 | 1000 |
| 10 | FEP薄膜 | 530mm*59mm*0.5mm | 張 | 50 |
| 11 | FEP薄膜 | 530mm*61mm*0.5mm | 張 | 50 |
| 12 | FEP薄膜 | 530mm*59mm*0.2mm | 片 | 1000 |
| 13 | PFA薄膜 | 530mm*59mm*0.2mm | 張 | 2000 |
| 14 | PFA薄膜 | 530mm*61mm*0.2mm | 張 | 2000 |
| 15 | PFA薄膜 | 530mm*53mm*0.5mm | 張 | 200 |
| 16 | PFA薄膜 | 530mm*61mm*0.5mm | 張 | 200 |
| 17 | PE包裝袋 | 1300mm*13000mm*厚度0.05 | 個 | 5000 |
| 18 | PE包裝袋 | 1000mm*700 mm | 個 | 420000 |
| 19 | PE包裝袋 | 800mm*560mm | 個 | 250000 |
| 20 | PE包裝卷膜 | 長140cm*寬100cm±0.2 厚80μm | 個 | 200000 |
| 21 | PE封口袋 | 520mm*530mm*0.1mm | 個 | 500 |
| 22 | PE拉伸膜 | 0.02mm*500mm | 公斤 | 40000 |
| 23 | PE拉伸纏繞膜 | 寬500mm4.5kg/卷,膜厚2絲、透明 | 卷 | 300 |
| 24 | PE平口袋 | 650MM*1000MM*0.12MM | 個 | 30000 |
| 25 | PE平口袋 | 550*650*0.12 | 個 | 500 |
| 26 | PE平口袋 | 550MM*800MM*0.08MM | 個 | 500 |
| 27 | PE平口袋 | 800mm*1350mm*0.08mm | 個 | 70000 |
| 28 | PE平口袋 | 550*600*0.12mm | 個 | 25000 |
| 29 | PE箱單袋 | 250mm*150mm*0.12mm | 個 | 550000 |
| 30 | PE箱單袋 | 210mm*140mm*0.12mm | 個 | 500 |
| 31 | PE樣片袋 | 250mm*550mm | 個 | 750000 |
| 32 | 包裝膜 | 15cm | 卷 | 50 |
| 33 | 發泡墊 | 1.5m*3mm | 米 | 15000 |
| 34 | 發泡墊 | 1.05m*3mm | 米 | 25000 |
| 35 | 封口袋 | 長:200mm 寬:100mm | 只 | 10000 |
| 36 | 封口袋 | A4 | 只 | 120000 |
| 37 | 封口袋 | 370*450 厚 承重15公斤 | 個 | 500 |
| 38 | PE封口袋 | 0.1*90*120mm | 個 | |
| 39 | 收縮膜 | 300/400mm 0.09mm PVC | 公斤 | 130000 |
| 40 | 塑封膜 | A4 | 張 | 12000 |
| 41 | 聚乙烯泡沫板 | 長寬厚:950mm*165mm*40mm | 張 | 500 |
| 42 | 試樣袋 | 12.5*9cm(牛皮紙) | 個 | 2000 |
| 43 | 聚乙烯吹塑膜袋 | 長90cm*100cm±0.2 | 個 | 100000 |
| 44 | 兩邊帶膠保護膜 | 12*0.05 | 箱 | 500 |
| 45 | 連體套袋 | 300*30 側開口 | 個 | 500 |
| 46 | 膠膜(管膜) | 0.1*120mm | 公斤 | 2000 |
| 47 | 片膜 | 1.2m*1.0m | 片 | 1000 |
| 48 | 片膜 | 1.3m*1.2m | 片 | 1000 |
| 49 | 片膜 | 1.4m*1.3m | 片 | 1000 |
| 50 | 塑料薄膜 | 保護膜高粘(印字) | 公斤 | 70000 |
| 51 | 塑料薄膜 | 保護膜中粘(印字) | 公斤 | 35000 |
| 52 | 塑料薄膜 | 保護膜高粘(無字) | 公斤 | 25000 |
| 53 | 塑料薄膜 | 保護膜中粘(無字) | 公斤 | 5000 |
| 54 | 塑料薄膜 | 寬1.5米 | 公斤 | 500 |
| 55 | 塑料編織袋 | 25公斤 | 條 | 2000 |
| 56 | 塑料編織袋 | 600mm*1000mm | 個 | 10000 |
| 57 | 塑料布 | 1.5*0.02MM | 公斤 | 200 |
| 58 | 塑料布 | 1.6m*0.05mm | 公斤 | 7000 |
| 59 | 塑料袋 | 330*450 厚 15公斤 | 個 | 100 |
| 60 | 塑料袋 | 750Wmm*900Lmm*0.05Tmm | 個 | 100 |
| 61 | 塑料卷膜 | 周長3160mm 寬940mm,紙芯76mm 單邊折進320mm | 公斤 | 12000 |
| 62 | 塑料卷膜 | 寬度10cm 單層厚度0.04mm(管膜) | 公斤 | 200 |
| 63 | 塑料卷膜 | 寬度10cm 單層厚度0.05mm(結構) | 公斤 | 200 |
| 64 | 塑料卷膜 | 1.5*0.05 | 公斤 | 12000 |
| 65 | 塑料卷膜 | 5米*0.08 | 公斤 | 1000 |
| 66 | 塑料卷膜 | 8米*0.08 | 公斤 | 500 |
| 67 | 塑料卷膜 | 單層 寬度3000mm*厚度50+5μm | 公斤 | 200 |
| 68 | 塑料卷膜 | 雙層 寬度4000mm*單層厚度50+5μm | 公斤 | 200 |
| 69 | 塑料膜 | 雙層塑料套袋,長1150*寬(切口處)750mm(PE膜、單層厚度30+5μm) | 公斤 | 200 |
| 70 | 塑料膜 | 1150*750mm(PE膜、單層厚度50±5μm) | 公斤 | 800 |
| 71 | 塑料膜 | 1.20m*1.65m單層厚度0.05+0.01mm(PE膜) | 公斤 | 15000 |
| 72 | 塑料膜 | 寬1.8米*厚0.05mm | 公斤 | 2500 |
| 73 | 塑料膜 | 1.08m*1.5m 單層厚度0.05mm(PE膜) | 公斤 | 200 |
| 74 | 塑料膜 | 0.95m*1.25m單層厚度0.05mm(PE膜) | 公斤 | 1200 |
| 75 | 塑料膜 | 1.4*1.7*0.05 | 公斤 | 200 |
| 76 | 塑料膜 | 1.2m*1.5m單層厚度0.05mm(PE膜) | 公斤 | 200 |
| 77 | 塑料膜 | 雙層塑料套袋,長1650*寬(切口處)1200mm(PE膜、單層厚度30+5μm) | 公斤 | 500 |
| 78 | 塑料膜 | 雙層塑料套袋,長1500*寬(切口處)950mm(PE膜、單層厚度30+5μm) | 公斤 | 6000 |
| 79 | 塑料膜 | 厚度0.05mm 半純PE | 公斤 | 200 |
| 80 | 塑料膜 | 1.3M*1.7 | 公斤 | 200 |
| 81 | 塑料膜 | 0.95m*1.5m單層厚度0.05+0.01mm(PE膜) | 公斤 | 500 |
| 82 | 塑料膜 | 1500*1080mm(PE膜、單層厚度30+5μm) | 公斤 | 200 |
| 83 | 塑料片膜 | 1米*1.3米 厚度0.08 | 片 | 2000 |
| 84 | 塑料片膜 | 1米*1.4米 厚度0.08 | 片 | 2000 |
| 85 | 塑料折邊卷膜 | 寬3.44米*0.05折邊35公分,直徑1.02米 | 公斤 | 3000 |
| 86 | 無紡布包裝 | 12*0.02 | 包 | 100 |
| 87 | 重型包裝帶 | QY-WS-200 寬度40mm 100m/卷 | 卷 | 300 |
| 88 | 塑料周轉箱 | 140L 無色 帶封蓋 | 個 | 200 |
| 89 | 裝箱單用左右連體套袋 | 可用面積405*132mm(中部燙印、厚度120±5μm) | 個 | 150000 |
| 90 | 裝箱單用單體套袋 | 可用面積198*132mm(厚度120±5μm) | 個 | 70000 |
| 91 | 自粘包裝膜 | 0.03m*200mm | 卷 | 10000 |
| 92 | 塑料托盤 | 網格川字1200*1200*150,四面進插,動載1.5噸 | 個 | 150 |
| 93 | 珍珠棉包裝盒 | 640*640*175 | 個 | 1000 |
| 94 | 真空包裝袋 | 350mm*500mm*12s | 個 | 500 |
| 95 | 真空包裝袋 | 700mm*560mm*12s | 個 | 10000 |
| 96 | 自封袋 | 2400mm*140mm,7號,100個/包 | 個 | 10000 |
| 97 | 自封袋 | 170mm*120mm,6號,100個/包 | 個 | 10000 |
| 98 | 自封袋 | 550*650*0.12 | 個 | 10000 |
| 99 | 自封袋 | 12*85加厚白邊 | 個 | 10000 |
| 100 | 自封袋 | 140mm*100mm,5號,100個/包 | 個 | 10000 |
| 101 | 自封袋 | 10#(340*240*0.12mm) | 個 | 10000 |
| 102 | 自封袋 | 120mm*85mm,4號,100個/包 | 個 | 10000 |
| 103 | 自封袋 | 180*270 加厚 | 個 | 1000 |
| 備注: 1.請將此招標編號與公司名稱發郵件至caigoubu@joinworld.com進行報名,即可參與本項目投標; 2.本招標報名有效期截止日期:3月29日上午13點30分; 3.若貴公司符合相關要求并報名成功后,最終未邀請貴公司參與投標,可投訴至caigoubu@joinworld.com。 |

微信號:15838231350
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號

