中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站11月2日消息,2021年3季度,江蘇省纖維檢驗(yàn)局對(duì)衛(wèi)生用非織造布產(chǎn)品進(jìn)行了省級(jí)監(jiān)督抽查。共抽查產(chǎn)品63批次,合格62批次,合格率為98.4%。其中口罩濾材用衛(wèi)生用非織造布38批次,合格37批次,合格率為97.4%;其他衛(wèi)生用非織造布25批次,合格25批次,合格率100%。在38批次口罩濾材用衛(wèi)生用非織造布中,根據(jù)明示的質(zhì)量要求進(jìn)行本次抽查全項(xiàng)檢測(cè)判定合格的只有18批次,檢驗(yàn)有效合格率為47.4%。

添加微信好友, 獲取更多信息
復(fù)制微信號(hào)
質(zhì)量分析
1、幅寬偏差率
本次監(jiān)督抽查中有1批次產(chǎn)品幅寬偏差率項(xiàng)目不合格。
本次幅寬偏差率不合格主要表現(xiàn)為幅寬超出其標(biāo)注的允差范圍。幅寬偏差率不合格的原因主要是企業(yè)品控制度不健全,缺乏必要的質(zhì)量控制措施,未對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行送檢或進(jìn)行自檢,未按照標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格標(biāo)注等。
2、過濾效率/顆粒物過濾效率
本次監(jiān)督抽查中過濾效率/顆粒物過濾效率項(xiàng)目共檢測(cè)38批次,其中對(duì)29批次進(jìn)行了判定,檢測(cè)結(jié)果均符合企業(yè)產(chǎn)品明示的標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求;9個(gè)批次未對(duì)過濾效率進(jìn)行檢驗(yàn),38批次產(chǎn)品過濾效率可能存在的不符合風(fēng)險(xiǎn)為23.7%。
過濾效率/顆粒物過濾效率是指日常防護(hù)型口罩對(duì)顆粒物的濾除能力。從過濾原理分析,口罩用熔噴布過濾空氣中顆粒物主要憑借布朗擴(kuò)散、截留、慣性撞擊、靜電吸附和重力沉降等作用,所以口罩選用有過濾作用的熔噴布至關(guān)重要。非織造布
3、單位面積偏差率
廠家訂制各種克重規(guī)格無紡布非織造布電話15838056980
本次監(jiān)督抽查中單位面積質(zhì)量偏差率項(xiàng)目共檢測(cè)63批次,其中52批次進(jìn)行了判定,檢測(cè)結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
克重即單位面積質(zhì)量,指的是一平方米面料重量的克數(shù),是表征熔噴布質(zhì)量的一個(gè)重要技術(shù)指標(biāo)。一般來講熔噴布克重越大,熔噴布越厚,防護(hù)效果越好。
4、斷裂強(qiáng)力
本次監(jiān)督抽查中斷裂強(qiáng)力項(xiàng)目共檢測(cè)63批次,其中52批次進(jìn)行了判定,檢測(cè)結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
斷裂強(qiáng)力是衡量使用耐久性的一個(gè)重要物理指標(biāo)。如果非織造布的斷裂強(qiáng)力過小,在加工過程中易出現(xiàn)斷裂、破損,影響加工和使用。
消費(fèi)建議
衛(wèi)生用非織造布產(chǎn)品不屬于最終消費(fèi)產(chǎn)品,不適用于普通消費(fèi)者。建議使用企業(yè)購買衛(wèi)生用非織造布產(chǎn)品時(shí),應(yīng)對(duì)衛(wèi)生用非織造布企業(yè)進(jìn)行考察,確保生產(chǎn)環(huán)境條件、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等符合要求,其次是查看所購產(chǎn)品每批次的關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)檢報(bào)告,并采取抽樣送檢的方式進(jìn)行核查,以確保采購的衛(wèi)生用非織造布符合使用要求。
尤其提醒口罩生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注的是,在選購口罩濾材用衛(wèi)生用非織造布(即口罩用熔噴布)時(shí),一定要查看其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中是否包括顆粒物過濾效率,通氣阻力等關(guān)鍵性指標(biāo);這些關(guān)鍵指標(biāo)是否適應(yīng)所要生產(chǎn)的口罩產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)技術(shù)要求。非織造布
| 2021年衛(wèi)生用非織造布產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)名單及結(jié)果匯總表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 電商平臺(tái)/電商名稱/實(shí)體店名稱 | 樣品來源 | 抽查結(jié)果 |
| 1 | 熔噴法丙綸無紡布 | — | 25g/㎡ | - | 張家港市東奇非織造布有限公司 | 蘇州市張家港市鳳凰鎮(zhèn)嘉泰路10號(hào)樓 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 不合格 | |
| 2 | 熔噴布-杯型(衛(wèi)生用非織造布) | — | 25g-0.175m | 20210912-Z01 | 江蘇鑫奕安新型材料科技有限公司 | 宿遷市泗陽縣界集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)西側(cè)10廠房 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 3 | 口罩用熔噴布 | — | — | — | 常州市遠(yuǎn)大凈化科技有限公司 | 常州市新北區(qū)尚德路18號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 4 | 紡粘無紡布 | — | 15g/㎡ | - | 昆山市三羊無紡布有限公司 | 蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)鹿場(chǎng)路277號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 5 | 熔噴布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 40g/㎡ | - | 蘇州潔萬家醫(yī)療科技股份有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn)梅堰廟頭村318國道南側(cè)(益盟化纖) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 6 | ES159(衛(wèi)生用非織造布) | — | 21g/㎡ | - | 大源非織造(蘇州)有限公司 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽工業(yè)園春申路991號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 7 | ES333 (衛(wèi)生用非織造布) | — | 21g/㎡ | - | 大源非織造(蘇州)有限公司 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽工業(yè)園春申路991號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 8 | RJ01熱風(fēng)無紡布(09)(衛(wèi)生用非織造布) | — | 24g*300mm | - | 江蘇超月無紡布有限公司 | 常州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)新安村 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 9 | 熔噴布(衛(wèi)生用非織造布) | — | JMD30-N90 | - | 江蘇金美達(dá)新材料有限公司 | 宿遷市泗洪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮河西路19號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 10 | 熔噴布(衛(wèi)生用非織造布) | — | JMD25-PFE99 | - | 江蘇金美達(dá)新材料有限公司 | 宿遷市泗洪縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮河西路19號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 11 | 熔噴布-杯型(衛(wèi)生用非織造布) | — | 30g-0.19m | 20210913-X01 | 江蘇鑫奕安新型材料科技有限公司 | 宿遷市泗陽縣界集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)西側(cè)10廠房 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 12 | 聚丙烯紡熔無紡布100%純聚丙烯切片(衛(wèi)生用非織造布) | — | - | 202108030 | 常州錦欣達(dá)纖維新材料有限公司 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū)武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)菱香路23號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 13 | SSS增白超柔親水無紡布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 14g/㎡*235mm*4000m | A20210822A | 北自所(常州)科技發(fā)展有限公司 | 常州市鐘樓區(qū)新龍路113號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 14 | 70R7-HS(普通)(衛(wèi)生用非織造布) | — | - | AR(7)70149-9HS | 南通通州江華紡織有限公司 | 南通市通州區(qū)石港鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)漁灣中路88號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 15 | 35gsm Natural NOF(衛(wèi)生用非織造布) | — | - | 11030101 | 蘇州多瑈新材料科技有限公司 | 蘇州市張家港市鳳凰鎮(zhèn)嘉泰路188號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 16 | PP SMMS 非織造布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 50g/㎡ | 201219N | 張家港駿馬無紡布有限公司 | 蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)乘航駿馬工業(yè)園駿馬無紡布有限公司 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 17 | SMS拒水無紡布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 24g/㎡*1600mm*100mm | A20210318A | 北自所(常州)科技發(fā)展有限公司 | 常州市鐘樓區(qū)新龍路113號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 18 | 普通無紡布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 70g/㎡ | A20210908-70 | 江蘇盛紡納米材料科技股份有限公司 | 蘇州市昆山市巴城鎮(zhèn)正儀通澄南路2號(hào)2、3號(hào)房 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 19 | 紡粘布 | — | 幅寬:700mm;克重:14g/平方米 | C10713C-2 | 連云港柏德實(shí)業(yè)有限公司 | 連云港市東海開發(fā)區(qū)晶都路北、晶宸路南 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 20 | 3D壓花無紡布D1724-40 | — | 克重:40g/㎡,幅寬:220mm | NJ24210701C1 | 江蘇錦琪昶新材料有限公司 | 南京市江寧區(qū)濱江開發(fā)區(qū)寧蕪大道3600號(hào) | 江寧區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 21 | 口罩用熔噴布 | — | — | — | 南京禾素時(shí)代抗菌材料科技有限公司 | 南京市棲霞區(qū)馬群街道馬群街33號(hào)5幢一層 | 棲霞區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 22 | 熔噴無紡布 | — | 克重:25g/㎡ 幅寬:200mm | - | 南通匯優(yōu)潔醫(yī)用材料有限公司 | 江蘇省南通市海安縣海安鎮(zhèn)開元大道100-1號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 23 | 67R6-EF(普通)(衛(wèi)生用非織造布) | — | - | AR(6)67105-16EF | 南通通州江華紡織有限公司 | 南通市通州區(qū)石港鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)漁灣中路88號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 24 | 木漿滌綸水刺無紡布 | — | WP5560 | 22109117 | 蘇州美森無紡科技有限公司 | 蘇州市常熟市支塘鎮(zhèn)任陽任昆路49號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 25 | 25gsm BU30(衛(wèi)生用非織造布) | — | - | 51082001 | 蘇州多瑈新材料科技有限公司 | 蘇州市張家港市鳳凰鎮(zhèn)嘉泰路188號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 26 | 熔噴布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 25g/㎡ | - | 蘇州潔萬家醫(yī)療科技股份有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn)梅堰廟頭村318國道南側(cè)(益盟化纖) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 27 | 使用面朝外熱風(fēng)拒水無紡布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 35g/㎡ | L3-21JSWAT35385 | 蘇州新諾斯新材料科技有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn)中鱸工業(yè)集中區(qū)中心河路6號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 28 | 25B(衛(wèi)生用非織造布) | — | 25g/㎡ | - | 蘇州長晟無紡科技有限公司 | 蘇州市常熟市支塘鎮(zhèn)人和路3號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 29 | 普通熱風(fēng)無紡布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 16g/㎡ | L1-21AT16124 | 蘇州新諾斯新材料科技有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn)中鱸工業(yè)集中區(qū)中心河路6號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 30 | SS親水無紡布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 30g/㎡ | D20210908-30 | 江蘇盛紡納米材料科技股份有限公司 | 蘇州市昆山市巴城鎮(zhèn)正儀通澄南路2號(hào)2、3號(hào)房 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 31 | 桑蠶絲無紡布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 30g/㎡ | - | 蘇州先蠶絲綢生物科技有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)西二環(huán)路1188號(hào)6號(hào)樓 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 32 | PP SMMS 非織造布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 40g/㎡ | 210320Z | 張家港駿馬無紡布有限公司 | 蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)乘航駿馬工業(yè)園駿馬無紡布有限公司 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 33 | 熔噴無紡(復(fù)合)布 | — | 18g/㎡ | YA-30L-60% | 昆山永安非織造無紡科技有限公司 | 蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)夏浜路20號(hào)3號(hào)房 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 34 | 90L(衛(wèi)生用非織造布) | — | 90g/㎡ | - | 蘇州長晟無紡科技有限公司 | 蘇州市常熟市支塘鎮(zhèn)人和路3號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 35 | 熔噴布(衛(wèi)生用非織造布) | — | BMK25 | 2021/09/14 | 江蘇邦美新材料有限公司 | 宿遷市泗洪縣淮河西路邦美新材料 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 36 | 熱軋布(衛(wèi)生用非織造布) | — | 克重:32克/㎡ | - | 江蘇維盛不織布有限公司 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)錢家工業(yè)園區(qū)人民東路19號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | |
| 37 | 熔噴布 | - | - | 江蘇鵬鷺醫(yī)療器械有限公司 | 江蘇省無錫市宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 38 | 熔噴布 | 25g*192mm | 2021007 | 江陰欣遠(yuǎn)無紡布制品有限公司 | 華士鎮(zhèn)華西村民企二路6號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 39 | 熔噴布 | - | BG-13-608 | 一粒米(無錫)納米材料技術(shù)有限公司 | 江蘇省無錫市無錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生科路9號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 40 | 熔噴布 | - | 20210713 | 江陰恒和無紡布制品有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)勤豐村勤豐路東 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 41 | 熔噴布 | 25g×175mm | 10064907 | 江陰百瑞佳無紡布有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮(zhèn)陸橋共臻路3號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 42 | 熔噴布 | - | - | 江蘇創(chuàng)治過濾材料有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)申豐北路29號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 43 | 紡粘無紡布 | - | 1300093434(序號(hào)) | 鹽城恒天無紡布科技有限公司 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市開發(fā)區(qū)緯二路27號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 44 | 聚丙烯熔噴法非織造布 | - | 20210916 | 中國石化儀征化纖有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)州市儀征市長江西路1號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 45 | 口罩熔噴布 | - | - | 鹽城鷹昌服飾印花有限公司 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)郭猛鎮(zhèn)人民東路 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 46 | 口罩用熔噴布 | - | 20201008001 | 鹽城福匯紡織有限公司 | 江蘇省鹽城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃山南路38號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 47 | N95熔噴布 | KN95 | K00316D | 張家港市美潔日用品有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)國泰北路15號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 48 | 口罩用熔噴布 | - | - | 鹽城慈航醫(yī)療器械科技有限公司 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道科技創(chuàng)新園D2棟(D) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 49 | 熔噴布(JMD25-PFE99) | JMD25 | - | 蘇州金瑞達(dá)防護(hù)用品有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市南豐鎮(zhèn)興園路4幢 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 50 | 熔噴布 | 23.5cm | - | 張家港利康防護(hù)用品有限公司 | 張家港市塘橋鎮(zhèn)妙橋西旸福民路1號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 51 | 熔噴布 | JMD30 | F4-1J | 蘇州樂天防護(hù)用品有限公司 | 張家港市南豐鎮(zhèn)振豐路12號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 52 | 口罩用熔噴布 | KN90 | - | 常熟市申威服裝輔料有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市沙家浜鎮(zhèn)沙南村 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 53 | 熔噴無紡布 | - | - | 南通素氧堂紡織科技有限公司 | 南通市通州區(qū)平湖鎮(zhèn)恒東路8號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 54 | 口罩熔噴布 | - | - | 江蘇斑竹科技有限公司 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)學(xué)富鎮(zhèn)中興社區(qū)裕興路1號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 55 | 口罩用熔噴布 | - | - | 鹽城天盛衛(wèi)生用品有限公司 | 鹽城市亭湖區(qū)新興鎮(zhèn)鎮(zhèn)北居委會(huì)三組1幢 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 56 | 口罩用熔噴布 | JMD50 | - | 江蘇恒之康醫(yī)療用品有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黃浦江路198號(hào)6幢 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 57 | 口罩用熔噴布 | - | - | 江蘇工威服飾有限公司 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)張莊街道辦事處成莊村3幢2廠房 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 58 | 衛(wèi)生用非織造布 | 25g/㎡ | - | 艾菲儷(蘇州)護(hù)理用品有限公司 | 常熟市支塘鎮(zhèn)任陽常浜路 | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 59 | 聚丙烯熔噴法非織造布 | - | 20210917 | 中國石化儀征化纖有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)州市儀征市長江西路1號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 60 | 口罩用熔噴布 | - | - | 常熟索菲亞毛衫有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市董浜鎮(zhèn)徐市民豐路886號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 61 | 熔噴布 | - | - | 江蘇鑫緣醫(yī)療科技有限公司 | 南通市海安縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鑫來路69號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 62 | 熔噴布 | - | - | 江蘇富之島美安紡織品科技有限公司 | 海門鎮(zhèn)人民西路1288號(hào)(三和鎮(zhèn)工貿(mào)園區(qū)) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 | ||
| 63 | 熔噴布 | - | - | 南通曼萊士工貿(mào)有限公司 | 南通市通州區(qū)平潮鎮(zhèn)新公路518號(hào) | —— | 生產(chǎn)企業(yè) | 合格 |

